每月瀏覽人數

2023-11
西元年   月  
日期 瀏覽人數 新網友數 舊網友數
2023-11-01 77 76 1
2023-11-02 106 102 4
2023-11-03 86 81 5
2023-11-04 78 78 0
2023-11-05 104 100 4
2023-11-06 615 610 5
2023-11-07 93 92 1
2023-11-08 139 139 0
2023-11-09 149 144 5
2023-11-10 99 94 5
2023-11-11 81 81 0
2023-11-12 112 107 5
2023-11-13 89 83 6
2023-11-14 86 82 4
2023-11-15 92 92 0
2023-11-16 108 103 5
2023-11-17 101 97 4
2023-11-18 89 84 5
2023-11-19 106 106 0
2023-11-20 99 97 2
2023-11-21 83 83 0
2023-11-22 256 256 0
2023-11-23 291 291 0
2023-11-24 86 84 2
2023-11-25 76 76 0
2023-11-26 83 78 5
2023-11-27 76 76 0
2023-11-28 167 161 6
2023-11-29 98 95 3
2023-11-30 76 76 0
本月總瀏覽數 3801 3724 77
上一頁     下一頁
首頁