每月瀏覽人數

2018-01
西元年   月  
日期 瀏覽人數 新網友數 舊網友數
2018-01-01 65 65 0
2018-01-02 37 37 0
2018-01-03 68 68 0
2018-01-04 75 75 0
2018-01-05 57 57 0
2018-01-06 61 61 0
2018-01-07 91 91 0
2018-01-08 66 66 0
2018-01-09 62 61 1
2018-01-10 56 56 0
2018-01-11 59 59 0
2018-01-12 44 44 0
2018-01-13 83 83 0
2018-01-14 57 56 1
2018-01-15 63 63 0
2018-01-16 72 72 0
2018-01-17 73 73 0
2018-01-18 67 65 2
2018-01-19 63 61 2
2018-01-20 95 95 0
2018-01-21 248 248 0
2018-01-22 67 66 1
2018-01-23 87 86 1
2018-01-24 75 73 2
2018-01-25 137 136 1
2018-01-26 83 83 0
2018-01-27 57 57 0
2018-01-28 157 157 0
2018-01-29 36 36 0
2018-01-30 58 58 0
2018-01-31 93 93 0
本月總瀏覽數 2412 2401 11
上一頁     下一頁
首頁