每月瀏覽人數

2018-04
西元年   月  
日期 瀏覽人數 新網友數 舊網友數
2018-04-01 70 70 0
2018-04-02 63 63 0
2018-04-03 76 74 2
2018-04-04 730 730 0
2018-04-05 93 93 0
2018-04-06 67 67 0
2018-04-07 140 140 0
2018-04-08 719 719 0
2018-04-09 69 68 1
2018-04-10 66 64 2
2018-04-11 54 54 0
2018-04-12 110 110 0
2018-04-13 63 63 0
2018-04-14 70 70 0
2018-04-15 89 89 0
2018-04-16 65 65 0
2018-04-17 317 317 0
2018-04-18 47 47 0
2018-04-19 48 48 0
2018-04-20 41 40 1
2018-04-21 84 84 0
2018-04-22 178 178 0
2018-04-23 66 66 0
2018-04-24 181 180 1
2018-04-25 55 55 0
2018-04-26 700 700 0
2018-04-27 69 68 1
2018-04-28 64 64 0
2018-04-29 119 119 0
2018-04-30 88 88 0
本月總瀏覽數 4601 4593 8
上一頁     下一頁
首頁