每月瀏覽人數

2019-01
西元年   月  
日期 瀏覽人數 新網友數 舊網友數
2019-01-01 54 54 0
2019-01-02 57 56 1
2019-01-03 45 45 0
2019-01-04 55 55 0
2019-01-05 30 30 0
2019-01-06 22 22 0
2019-01-07 22 22 0
2019-01-08 117 117 0
2019-01-09 115 115 0
2019-01-10 53 53 0
2019-01-11 45 45 0
2019-01-12 46 46 0
2019-01-13 47 47 0
2019-01-14 47 47 0
2019-01-15 43 42 1
2019-01-16 23 23 0
2019-01-17 41 41 0
2019-01-18 72 72 0
2019-01-19 181 181 0
2019-01-20 30 30 0
2019-01-21 49 49 0
2019-01-22 45 45 0
2019-01-23 56 56 0
2019-01-24 57 57 0
2019-01-25 75 75 0
2019-01-26 33 33 0
2019-01-27 54 54 0
2019-01-28 47 46 1
2019-01-29 38 38 0
2019-01-30 32 32 0
2019-01-31 37 37 0
本月總瀏覽數 1668 1665 3
上一頁     下一頁
首頁