每月瀏覽人數

2020-05
西元年   月  
日期 瀏覽人數 新網友數 舊網友數
2020-05-01 84 83 1
2020-05-02 125 125 0
2020-05-03 243 243 0
2020-05-04 66 66 0
2020-05-05 59 58 1
2020-05-06 55 55 0
2020-05-07 56 56 0
2020-05-08 72 72 0
2020-05-09 73 72 1
2020-05-10 53 52 1
2020-05-11 50 48 2
2020-05-12 98 96 2
2020-05-13 75 75 0
2020-05-14 102 102 0
2020-05-15 74 73 1
2020-05-16 78 78 0
2020-05-17 68 67 1
2020-05-18 100 99 1
2020-05-19 96 96 0
2020-05-20 78 78 0
2020-05-21 74 73 1
2020-05-22 52 52 0
2020-05-23 101 101 0
2020-05-24 80 80 0
2020-05-25 298 297 1
2020-05-26 109 109 0
2020-05-27 92 91 1
2020-05-28 58 57 1
2020-05-29 46 46 0
2020-05-30 98 98 0
2020-05-31 223 223 0
本月總瀏覽數 2936 2921 15
上一頁     下一頁
首頁