每月瀏覽人數

2020-09
西元年   月  
日期 瀏覽人數 新網友數 舊網友數
2020-09-01 154 153 1
2020-09-02 138 138 0
2020-09-03 164 160 4
2020-09-04 157 153 4
2020-09-05 172 167 5
2020-09-06 182 181 1
2020-09-07 145 143 2
2020-09-08 144 142 2
2020-09-09 154 154 0
2020-09-10 315 313 2
2020-09-11 121 120 1
2020-09-12 94 93 1
2020-09-13 106 103 3
2020-09-14 119 118 1
2020-09-15 146 146 0
2020-09-16 177 175 2
2020-09-17 127 124 3
2020-09-18 131 130 1
2020-09-19 128 127 1
2020-09-20 178 176 2
2020-09-21 147 147 0
2020-09-22 126 126 0
2020-09-23 132 131 1
2020-09-24 140 139 1
2020-09-25 162 161 1
2020-09-26 125 124 1
2020-09-27 156 151 5
2020-09-28 161 160 1
2020-09-29 165 160 5
2020-09-30 173 167 6
本月總瀏覽數 4539 4482 57
上一頁     下一頁
首頁